光伏組件濕冷凍循環試驗箱KM-PV-4590
2021-09-03 18:26:16
komeg1990
光伏組件pv濕冷凍循環試驗箱
根據IEC61215,IEC61646,IEC62108,UL1703,GB19064,GB18911,濕冷凍循環試驗箱,溫度熱循環試驗。提供不同規格型號大小的環境試驗箱有中小型試驗箱1~1.5m3,大型步入式試驗箱2~4.5m3,光伏模塊型號大小長、寬、高,2000*1100*50mm或1400*1100*50mm
產品參數
型號Model | KM-PV-4590 | |||||||||||||||
工作室容積(L/m3) | 4590 L | |||||||||||||||
性能 | 溫度范圍 | 0~+100℃/-40℃~+100℃ | ||||||||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||
溫度偏差 | ≤±1.5℃ | |||||||||||||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H | |||||||||||||||
濕度均勻度 | ±3.0%RH(空載) | |||||||||||||||
濕度波動度 | ±2.0%RH | |||||||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH)±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||||||||
升溫速率 | +20℃~+100℃,約50min (空載) -40~+90℃,約80min,(帶載,325kg,含臺車85kg) | |||||||||||||||
降溫速率 | +20℃~0℃,約60min (空載) 90~-40℃,約110min,(帶載,325kg,含臺車85kg) | |||||||||||||||
內箱尺寸 (mm) | 寬 W | 1200 | ||||||||||||||
高 H | 2250 | |||||||||||||||
深 D | 1700 | |||||||||||||||
箱體材料 | 外箱 | 優質冷軋鋼板,表面靜電粉體烤漆,顏色為科明標準色 | ||||||||||||||
內箱 | SUS304不銹鋼板,內膽整體全滿焊焊接而成 | |||||||||||||||
保溫層 | 硬質聚氨脂泡沫保溫層,厚度=100mm,阻燃等級 B2 | |||||||||||||||
噪音 | ≤65dB | |||||||||||||||
制冷劑 | 環保制冷劑R404A/R23 | |||||||||||||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||||||||||||
控溫方式 | 平衡調溫調濕法(BTHC) | |||||||||||||||
控制系統 | 科明7寸彩色觸摸屏智能模糊控制器,KM-5166冷輸出版 | |||||||||||||||
控制面板 | 溫(濕)度控制觸摸顯示屏、啟動開關、急停開關、蜂鳴器 | |||||||||||||||
標準配置 | 1.引線孔(硅膠塞),2.樣品架,3.視窗燈,4.移動腳輪(配腳杯) | |||||||||||||||
網絡連接 | 可通過專業軟件連接至以太網,通過網絡可以做遠程控制及遠程協助,也可以通過網絡采集試驗數據,可同時控制多臺機器 | |||||||||||||||
使用環境 | 1.環境溫度5℃~35℃,2.大氣壓80kPa~106kPa,3.平坦無振動的地面,4.選擇通風良好,無陽光直接照射或其他熱源直接輻射 | |||||||||||||||
電源 | 380V AC(±10%)50Hz±0.5,三相四線 | |||||||||||||||
保護裝置 | a.加熱器空焚防止保護開關 b.加熱器過電流斷路器 c.循環風扇過電流超載保護 d.壓縮機高壓保護開關 e.壓縮機過熱保護開關 f.壓縮機過電流保護開關 g.過電壓欠逆相保護開關 h.線路斷路器 i.漏電開關 j.過零點閘流體功率控制器 k.缺水保護 |
光伏模塊除溫度外的其他氣候試驗
HAST高壓加速老化試驗、鹽霧腐蝕試驗、紫外老化試驗、力扭曲試驗、冰雹試驗
關于科明
科明(KOMEG)擁有超30年的研發生產經驗,目前擁有適應各個行業的一系列設備供客戶選型。科明儀器性能可靠、故障率低;溫度波動度小、控制精度高等特點,產品廣泛應用于電子器件、機電產品、材料能源、醫藥化工、汽車航天等領域。同時KOMEG還可以根據客戶要求進行定制化生產及開發,歡迎來電咨詢(139-2292-6780)。
內容編輯|KOMEG